Kalender Event Harvest Moon: Back to Nature Lengkap
Halaman ini membahas semua hal yang berkaitan tentang kalender event di Harvest Moon: Back to Nature (BTN) yang pertama kali dirilis pada konsol PS1.
Kalender adalah salah satu fitur penting yang terdapat dalam game simulasi pertanian sekaligus peternakan seperti Harvest Moon, Story of Seasons, dan Rune Factory.
Dalam Harvest Moon: Back to Nature, kalender sudah tersedia sejak awal permainan. Kamu bisa melihatnya tergantung di dinding dalam rumah karakter utama.
Kalender ini berfungsi sebagai pengingat untuk mengetahui berbagai kegiatan penting seperti festival, kontes, dan ulang tahun penduduk yang akan datang. Dengan begitu, kamu bisa lebih mudah mengatur aktivitas sehari-hari selama bermain.
Terdapat 4 musim dalam Harvest Moon: Back to Nature. Setiap musim memiliki total 30 hari. Berikut adalah kalender event lengkap yang saya buat secara urut berdasarkan musimnya.
Spring
| Tanggal | Event |
|---|---|
| 1 | New Year Festival |
| 2 | Ulang tahunnya Louis |
| 4 | Ulang tahunnya Bold |
| 8 | Goddess Festival |
| 11 | Ulang tahunnya Saibara |
| 14 | Thanksgiving Festival |
| 15 | Ulang tahunnya Staid |
| 16 | Ulang tahunnya Elli |
| 17 | Ulang tahunnya Barley |
| 18 | Horse Race |
| 19 | Ulang tahunnya Lillia |
| 20 | Ulang tahunnya Elli (Alternatif) |
| 22 | Cooking Festival |
| 26 | Ulang tahunnya Aqua |
| 29 | Ulang tahunnya Greg |
| 30 | Ulang tahunnya Sasha |
Summer
| Tanggal | Event |
|---|---|
| 1 | Opening Day |
| 3 | Ulang tahunnya Popuri |
| 4 | Ulang tahunnya Harris |
| 6 | Ulang tahunnya Cliff |
| 7 | Chicken Festival |
| 10 | Ulang tahunnya Popuri (Alternatif) |
| 11 | Ulang tahunnya Basil |
| 12 | Tomato Festival |
| 16 | Ulang tahunnya Timid |
| 17 | Ulang tahunnya Ann |
| 20 | Cow Festival |
| 22 | Ulang tahunnya Kai |
| 22 | Ulang tahunnya Ann (Alternatif) |
| 24 | Fireworks Day |
| 25 | Ulang tahunnya Thomas |
| 29 | Ulang tahunnya Zack |
Fall
| Tanggal | Event |
|---|---|
| 2 | Ulang tahunnya Gotz |
| 3 | Music Festival |
| 5 | Ulang tahunnya Stu |
| 5 | Ann's Mother's Memorial |
| 9 | Harvest Festival |
| 10 | Ulang tahunnya Hoggy |
| 11 | Ulang tahunnya Manna |
| 13 | Moon-Viewing Day |
| 14 | Ulang tahunnya Chef |
| 15 | Ulang tahunnya Karen |
| 17 | Ulang tahunnya Doctor |
| 20 | Ulang tahunnya Carter |
| 21 | Sheep Festival |
| 23 | Ulang tahunnya Anna |
| 23 | Ulang tahunnya Karen (Alternatif) |
| 27 | Ulang tahunnya Rick |
Winter
| Tanggal | Event |
|---|---|
| 2 | Ulang tahunnya Kano |
| 6 | Ulang tahunnya Gray |
| 10 | Dog Race |
| 11 | Ulang tahunnya Doug |
| 13 | Ulang tahunnya Ellen |
| 14 | Thanksgiving Festival |
| 15 | Ulang tahunnya Duke |
| 19 | Ulang tahunnya Won |
| 20 | Ulang tahunnya Mary |
| 22 | Ulang tahunnya Nappy |
| 24 | Star Night Festival |
| 25 | Ulang tahunnya Mary (Alternatif) |
| 26 | Ulang tahunnya May |
| 29 | Ulang tahunnya Jeff |
| 30 | New Year's Party |
Keterangan tambahan:
- New Year Festival = Festival Tahun Baru
- Thanksgiving Festival = Festival Pemberian Hadiah
- Horse Race = Balapan Kuda
- Cooking Festival = Festival Memasak
- Opening Day = Hari Pembukaan
- Chicken Festival = Festival Ayam
- Tomato Festival = Festival Lempar Tomat
- Cow Festival = Festival Sapi
- Fireworks Day = Hari Nonton Kembang Api
- Harvest Festival = Festival Panen
- Moon-Viewing Day = Hari Nonton Bulan
- Sheep Festival = Festival Domba
- Star Night Festival = Festival Bintang Malam
- New Year's Party = Pesta Malam Tahun Baru
Panduan ini memang sengaja tidak saya buat terlalu rinci karena penjelasan tentang festival, hadiah kesukaan penduduk, hingga event utama akan dibahas secara terpisah agar lebih mudah dipahami.
Itulah penjelasan lengkap tentang kalender event di Harvest Moon: Back to Nature. Semoga panduan ini bisa membantu kamu mengetahui jadwal festival dan ulang tahun penduduk dengan lebih mudah. Terima kasih sudah membaca.

