Daftar Lengkap Resep Masakan di HM HoLV
Masak-masak selalu jadi bagian seru di Harvest Moon, dan Hero of Leaf Valley (HoLV) juga nggak beda.
Berbeda dari seri lainnya, di sini kamu harus upgrade peralatan masak dan bisa pakai sampai tiga bahan buat bikin berbagai macam hidangan.
Resep-resep ini nggak cuma bagus buat dijual, tapi juga berguna buat mengembalikan stamina dan ningkatin hubungan sama penduduk desa kalo dikasih ke mereka.
Cara Unlock Cooking
Buat mulai masak, kamu harus buka dapur dulu:
- Upgrade minimal satu bangunan (Barn, Chicken Coop, atau Doghouse).
- Setelah itu, upgrade Kitchen bakal tersedia di rumah Carpenter.
- Biaya: 50 Lumber + 10,000 G.
Setelah di-upgrade, kamu juga bakal dapat kulkas buat nyimpen bahan.
Peralatan Dapur
Awalnya kamu cuma punya panci kecil dan wajan, tapi seiring progres, bakal kebuka lebih banyak alat (dan upgrade-nya). Louis jual upgrade-nya di tokonya:
| Peralatan | Ukuran | Cara Mendapatkan |
|---|---|---|
| Frying Pan | Kecil | Tersedia dari awal |
| Pot | Kecil | Tersedia dari awal |
| Mixer | – | Beli di Toko Louis (2,000 G) |
| Oven | – | Beli di Toko Louis (1,500 G) |
| Pot | Sedang | Upgrade di Toko Louis (1,500 G + Silver Ore) |
| Pot | Besar | Upgrade di Toko Louis (3,000 G + Gold Ore) |
| Frying Pan | Sedang | Upgrade di Toko Louis (1,500 G + Silver Ore) |
| Frying Pan | Besar | Upgrade di Toko Louis (3,000 G + Gold Ore) |
Cara Memasak
Pakai dapur itu gampang:
- Pilih alat yang mau dipakai (Pot, Frying Pan, Oven, atau Mixer).
- Pilih sampai 3 bahan.
- Tekan START buat masak.
Kalau bahan dan alatnya cocok sama resep, kamu bakal berhasil bikin hidangan. Kalau nggak, bahanmu bakal terbuang sia-sia.
Daftar Resep Lengkap
Di bawah ini adalah daftar lengkap resep masakan di Harvest Moon: Hero of Leaf Valley, dikelompokkan berdasarkan alatnya.
Resep Pot (Panci)
| Hidangan | Bahan | Harga Jual |
|---|---|---|
| Strawberry Jam | Strawberry ×3 | 160 G |
| Orange Marmalade | Orange ×3 | 130 G |
| Cranberry Jam | Cranberry ×3 | 100 G |
| Blueberry Jam | Blueberry ×3 | 100 G |
| Very Berry Jam | Very Berry ×3 | 140 G |
| Mixed Berry Jam | Cranberry + Blueberry + Very Berry | 110 G |
| Apple Jam | Apple ×3 | 120 G |
| Cheese | Milk S×3 / Milk M×2 / Milk L×1 | 500 G |
| Fine Cheese | Gold Milk | 600 G |
| Yogurt | Milk S×2 / Milk M×1 | 350 G |
| Hot Milk | Milk (any) | 180 G |
| Cheese Risotto | Rice + Olive Oil + Cheese | 600 G |
| Onion Soup | Onion | 100 G |
| Gazpacho | Tomato + Onion + Olive Oil | 200 G |
| Cream of Mushroom Soup | Mushroom + Milk | 250 G |
| Mushroom & Rice | Mushroom + Rice | 330 G |
| Carrot Soup | Carrot + Milk | 230 G |
| Chestnut & Rice | Rice + Chestnut | 220 G |
| Cream of Corn Soup | Corn + Milk | 190 G |
| Tomato Cream Soup | Tomato + Milk | 180 G |
| Porridge | Potato + Milk | 210 G |
| Stew | Milk + Butter | 300 G |
| Croquette | Potato + Breadfruit + Olive Oil | 250 G |
| Buttered Potato | Potato + Butter | 260 G |
| French Fries | Potato + Olive Oil | 360 G |
| Mashed Potato | Potato | 90 G |
| Boiled Egg | Egg | 80 G |
| Boiled Corn | Corn | 80 G |
Resep Frying Pan (Wajan)
| Hidangan | Bahan | Harga Jual |
|---|---|---|
| Sandwich | Bread + Cheese + Boiled Egg + Tomato | 400 G |
| Jam Sandwich | Bread + Jam (any) | 300 G |
| French Toast | Bread + Egg + Milk | 350 G |
| Pancake | Breadfruit + Milk + Egg | 240 G |
| Plain Omelet | Egg + Milk | 250 G |
| Cheese Omelet | Egg + Cheese | 400 G |
| Fruit Omelet | Egg + Any Fruit | 290 G |
| Loaded Omelet | Egg + Mushroom/Nut/Herb | 300 G |
| Fried Egg | Egg | 80 G |
| Fried Rice | Rice + Egg | 250 G |
| Omelet Rice | Egg + Rice + Tomato | 280 G |
| Sauteed Mushrooms | Mushroom + Butter | 350 G |
| Sauteed Spinach | Spinach + Butter | 280 G |
| Buttered Corn | Corn + Butter | 220 G |
| Popcorn | Corn + Olive Oil | 240 G |
| Broiled Fish | Fish | 260 G |
| Grilled Fish with Butter | Fish + Butter | 320 G |
| Fish Meuniere | Fish + Butter + Flour | 400 G |
| Teriyaki Swordfish | Swordfish + Soy Sauce + Sugar | 480 G |
Resep Oven
| Hidangan | Bahan | Harga Jual |
|---|---|---|
| Cookies | Breadfruit + Butter + Egg | 220 G |
| Orange Cookies | Breadfruit + Egg + Orange | 270 G |
| Herb Cookies | Breadfruit + Egg + Herb | 200 G |
| Cake | Breadfruit + Milk + Egg | 240 G |
| Cheesecake | Breadfruit + Milk + Cheese | 340 G |
| Pumpkin Cake | Breadfruit + Milk + Pumpkin | 330 G |
| Fruitcake | Breadfruit + Milk + Berry | 320 G |
| Pizza | Breadfruit + Tomato + Cheese | 520 G |
| Potato Gratin | Potato + Milk + Cheese | 460 G |
| Seafood Gratin | Fish + Milk + Cheese | 450 G |
| Muffins | Breadfruit + Egg + Milk | 260 G |
| Berry Muffins | Breadfruit + Egg + Blueberry | 300 G |
| Pudding | Milk + Egg + Sugar | 280 G |
| Custard Pudding | Milk + Egg + Sugar + Honey | 320 G |
| Onion Bread | Breadfruit + Onion + Butter | 350 G |
| Garlic Bread | Breadfruit + Butter + Herb | 340 G |
| Roasted Lobster | Lobster + Butter | 600 G |
Resep Mixer
| Hidangan | Bahan | Harga Jual |
|---|---|---|
| Apple Juice | Apple ×3 | 120 G |
| Orange Juice | Orange ×3 | 140 G |
| Grape Juice | Grape ×3 | 170 G |
| Tomato Juice | Tomato ×3 | 120 G |
| Mixed Juice | Apple + Orange + Grape | 130 G |
| Vegetable Juice | Any 3 Vegetables | 180 G |
| Strawberry Milk | Strawberry + Milk | 200 G |
| Butter | Milk S×3 / Milk M×2 / Milk L×1 | 450 G |
Penutup
Masak di Harvest Moon: Hero of Leaf Valley mungkin kelihatan simpel di awal, tapi begitu kamu unlock lebih banyak alat dan resep, bagian ini jadi salah satu yang paling rewarding di game.
Nggak cuma bisa ngubah hasil panen dan ternak jadi makanan enak, masak juga bantu ningkatin hubungan, buka event, dan nambah penghasilan harianmu.
Mau kamu eksperimen dengan kombinasi baru atau tetap pakai resep klasik, setiap masakan bakal nambah “rasa” di kehidupan farming kamu.
Semoga guide ini bikin perjalanan masakmu jadi lebih gampang dan menyenangkan.
Sekarang waktunya ambil alat masakmu, masuk ke dapur, dan mulai bikin hidangan favoritmu!

